Precio | Desde: – | Desde: – | Desde: – |
Valoraciones | 4,5 de 5 estrellas (180) | 4,2 de 5 estrellas (84) | 4,5 de 5 estrellas (23) |
Pantalla | Pantalla retroiluminada por LED de 13,6 pulgadas (diagonal) | Pantalla retroiluminada por LED de 15,6 pulgadas (diagonal) | Pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas en diagonal |
Procesador | Apple M3 Chip | Apple M3 Chip | Chip M3 de Apple |
Memoria Unificada | 8 GB o 16 GB | 8 GB o 16 GB | 8 GB o 16 GB |
Cpu | 8-core | 8-core | 8-core |
Gpu | 8-core o 10-core | 8-core o 10-core | 10-core |
Batería Y Alimentación | Hasta 18 horas | Hasta 18 horas | Hasta 22 horas |
Autenticación Segura | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Capacidad | 256 GB o 512 GB SSD | 256 GB o 512 GB SSD | 512 GB o 1 TB SSD |
Número De Puertos Thunderbolt | 2 | 2 | 2 |
Peso | 1,24 kg | 1,51 kg | 1,55 kg |
Chip | El chip M3 dispara la velocidad y el rendimiento. Ventílate en nada las tareas de diario, usa otras apps durante tus videollamadas o dalo todo en juegos y apps de alto nivel. | El chip M3 dispara la velocidad y el rendimiento. Ventílate en nada las tareas de diario, usa otras apps durante tus videollamadas o dalo todo en juegos y apps de alto nivel. | El chip M3 dispara la velocidad y el rendimiento. Ventílate en nada las tareas de diario, usa otras apps durante tus videollamadas o dalo todo en juegos y apps de alto nivel. |
Computación | Usa varias apps y revisa miles de fotos a gran velocidad. | Usa varias apps y revisa miles de fotos a gran velocidad. | Usa varias apps y revisa miles de fotos a gran velocidad. |
Multimedia | Edita vídeo 4K sin complicaciones. | Edita vídeo 4K sin complicaciones. | Edita vídeo 4K sin complicaciones. |
Compatibilidad Con Monitores | Admite un monitor externo. | Admite un monitor externo. | Admite un monitor externo. |
Especificaciones
MacBook Air 13
Acabado |
|
Chip |
|
Pantalla |
|
Batería y alimentación |
|
Carga y ampliación |
|
Memoria |
|
Capacidad |
|
Teclado y trackpad |
|
Conexión inalámbrica |
|
Cámara |
|
Audio |
|
Compatibilidad con monitores |
|
Dimensiones y peso |
|
Contenido de la caja |
|
El MacBook Air y el medio ambiente |
|
Customer Reviews
0.00
( 0 comentarios)
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
Review This Product
Sé el primero en opinar "MacBook Air de 13 Pulgadas con Chip M3" Cancelar la respuesta
Todavía no hay comentarios.